|
|
||
Long Island 78' Power
|
||
|
|
Nom du bateau |
Long Island 78' |
| Numéro de coque | 28C | |
| Année de livraison | under building | |
| Type | Motor Yacht | |
| Architecte naval | Marc Lombard | |
| Architecte intérieur | Darnet Design | |
| Matériau | Aluminum & Composite | |
| Longueur hors tout | Under development | |
| Longueur flottaison | 23.72 m | |
| Largeur | 11.17 m | |
| Tirant d'eau | 1.24 m | |
| Tirant d'air | ||
| Déplacement | ||
| Capacité invité | ||
| Capacité équipage | ||
| Moteur(s) | 2 x 500 Cv | |
| Groupe électrogène | ||
|
|
|
![]()